Limites de dimensões de embalagens: |
| PACOTE E CAIXA |
| Especificações | Mínimo | Máximo |
| Comprimento (C) | 15 cm | 100 cm |
| Largura (L) | 10 cm | 100 cm |
| Altura (A) | 1 cm | 100 cm |
| Soma (C+L+A) | 26 cm | 200 cm |
|
|
|
|
| ROLO |
| Especificações | Mínimo | Máximo |
| Comprimento (C) | 18 cm | 100 cm |
| Diâmetro (D) | 5 cm | 91 cm |
| Soma (C + 2D) | 28 cm | 200 cm |
| ENVELOPE |
| Especificações | Mínimo | Máximo |
| Comprimento (C) | 16 cm | 60 cm |
| Largura (L) | 11 cm | 60 cm |
| Soma (C + L) | 27 cm | 120 cm |